特征 | 安全阀/杠杆 | 溢流阀/隔膜型 | 全量程式/螺丝 | 全量程式/JIS B 8210入口 |
型号 | AL-10 | AL-24 | AF-1 | AF-2 |
使用流体 | 蒸汽 | 水 | 蒸汽 | 蒸汽 |
适用压力 | A:0.05~0.2MPa | 0.1~0.7MPa也生产适用压力为0.05~0.1MPa的产品 | 0.18~1.6MPa | 0.18~1.6MPa |
B:0.21~0.4MPa | ||||
C:0.41~0.65MPa | ||||
D:0.66~1.0MPa | ||||
最高温度 | 220℃ | 60℃ | 220℃ | 220℃ |
连接方式 | JIS Rc螺纹 | JIS Rc螺纹 | JIS R/Rp螺纹 | JIS 10K RF/FF FF法兰 |
阀箱材质 | 球墨铸铁 | 青铜 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
阀体材质 | 青铜或不锈钢 | NBR | 不锈钢 | 不锈钢 |
阀座材质 | 青铜或不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
公称直径 | 15A~50A | 15A~25A | 20A~50A | 65A~80A |
特征 | 全量程式/JIS B 2239法兰 | 全量程式/SCPH,SCS | 全量程式/杠杆,SCPH | 全量程式/关,SCPH |
型号 | AF-4 AF-4M | AF-6H AF-6HS | AF-7 | AF-7M |
使用流体 | 蒸汽、空气、其它非危险性气体 | 空气、其它非危险性气体 | 蒸汽、空气、其它非危险性气体 | 空气、其它非危险性气体 |
适用压力 | 0.1~1.0MPa | 0.1~1.96MPa | 0.1~1.0MPa | |
最高温度 | 220℃ | 250℃ | 350℃ | 300℃ |
连接方式 | JIS 10K FF 法兰 | 入口:JIS 20K RF 法兰 出口:JIS 10K FF 法兰 | 入口:JIS 20K RF 法兰 出口:JIS 10K FF 法兰 | |
阀箱材质 | 灰口铸铁 | AF-6H:炭素铸钢 AF-6HS:不锈钢 | 炭素铸钢 | |
阀体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
阀座材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
公称直径 | 20A~150A | 25A~100A(32A除外) | 25A~100A |
原文链接:http://www.taileisha.com/chanpin/7649.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于AL-10蒸汽安全阀 日本进口安全阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于AL-10蒸汽安全阀 日本进口安全阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。